公司党总支组织向向盐城阜宁灾区捐款
华亿体育电竞(中国)有限公司:2016-06-30
4198
江苏华亿体育电竞(中国)有限公司上海区域公司捐款名单 | |||
序号 | 所在单位 | 姓名 | 金额 |
1 | 机关 | 杨 杰 | 500 |
2 | 机关 | 朱旭升 | 500 |
3 | 机关 | 施卫东 | 500 |
4 | 机关 | 王立群 | 200 |
5 | 机关 | 陈永明 | 200 |
6 | 机关 | 魏春明 | 200 |
7 | 机关 | 陈国荣 | 100 |
8 | 机关 | 陈德权 | 500 |
9 | 机关 | 王 烨 | 100 |
10 | 机关 | 束震 | 100 |
11 | 机关 | 刘立斌 | 100 |
12 | 机关 | 黄宏波 | 100 |
13 | 机关 | 朱建新 | 100 |
14 | 机关 | 李跃帮 | 100 |
15 | 四处 | 许世忠 | 1000 |
16 | 四处 | 洪家飞 | 200 |
17 | 四处 | 徐兆生 | 100 |
18 | 四处 | 俞源 | 200 |
19 | 四处 | 桑海 | 200 |
20 | 七处 | 陈太喜 | 500 |
21 | 七处 | 田存根 | 100 |
22 | 七处 | 吴 静 | 100 |
23 | 七处 | 杨连山 | 100 |
24 | 七处 | 张启阳 | 100 |
25 | 七处 | 王元年 | 100 |
26 | 七处 | 梁华杰 | 100 |
27 | 七处 | 王堃 | 100 |
28 | 七处 | 周宝仑 | 100 |
29 | 七处 | 王青辉 | 100 |
30 | 安装二处 | 戴庆翔 | 500 |
31 | 安装二处 | 庄德荣 | 100 |
32 | 安装二处 | 徐 峰 | 100 |
33 | 安装二处 | 殷建桥 | 100 |
34 | 安装二处 | 王雪峰 | 100 |
35 | 安装二处 | 李宝庆 | 100 |
36 | 八处 | 薛新生 | 20000 |
37 | 八处 | 肖玉祥 | 2000 |
38 | 八处 | 程玲 | 2000 |
39 | 八处 | 张小兰 | 1000 |
40 | 八处 | 顾海源 | 1000 |
41 | 八处 | 刘小悦 | 1000 |
42 | 八处 | 张友德 | 1000 |
43 | 八处 | 袁建国 | 1000 |
44 | 八处 | 尹俊峰 | 1000 |
45 | 八处 | 邵峰 | 2000 |
46 | 八处 | 徐涛 | 1000 |
47 | 八处 | 薛鹏飞 | 100 |
48 | 八处 | 杜康 | 100 |
49 | 八处 | 宣州林 | 500 |
50 | 八处 | 杨剑 | 1000 |
51 | 八处 | 苏伟进 | 600 |
52 | 八处 | 李荣华 | 500 |
53 | 八处 | 苏德权 | 500 |
54 | 八处 | 吴长军 | 500 |
55 | 八处 | 周宏平 | 500 |
56 | 八处 | 李志华 | 300 |
57 | 八处 | 卢志荣 | 300 |
58 | 八处 | 侯建龙 | 300 |
59 | 八处 | 朱加勇 | 100 |
60 | 八处 | 张乔勇 | 300 |
61 | 八处 | 郭建 | 500 |
62 | 八处 | 卜朋林 | 1000 |
63 |
|