江苏华亿体育电竞(中国)有限公司成都分公司部分项目业绩
江苏华亿体育电竞(中国)有限公司成都分公司部分项目业绩 | |||||||||
序号 | 工程名称 | 工程地址 | 建设单位 | 结构层次 | 建筑面积 (m2) | 合同开工 日期 | 合同竣工 日期 | 状态 | 合同造价(万元) |
1 | 花样年·福年广场 | 成都高新区 | 花样年成都市诺亚舟实业有限公司 | 框剪地下三层1栋30层、2栋28层 | 184000 | 2011.3 | 2013.1 | 竣工 | 33000 |
2 | 中海城南西区商业H座 | 成都高新区 | 中海振兴(成都)物业发展有限公司 | 压型钢板核心筒地下3层/地上38层 | 127547 | 2013.10.15 | 2015.08.15 | 竣工 | 10723.29 |
3 | 花样年香门第南区 | 郫都区 | 成都望丛房地产开发有限公司 | 4栋高层12栋多层及商业,剪力墙-1/34 | 170780.77 | 2018.4.6 | 2020.5.31 | 竣工 | 28000.00 |
4 | 朗诗天府二街一期 | 成都高新区 | 朗诗地产寰安置业(成都)有限公司 | 11栋高层建筑及商业, -2/33 | 234901.74 | 2017.03.10 | 2019.04.10 | 竣工 | 42937.88 |
5 | 朗诗天府二街二期 | 成都高新区 | 朗诗地产寰安置业(成都)有限公司 | 8栋高层建筑及商业办公楼,-2/33 | 182851.2 | 2017.06.15 | 2019.06.14 | 竣工 | 23861.75 |
6 | 佳兆业悦府一期一标 | 青白江 | 成都佳瑞华房地产开发有限公司 | 1-4#楼高层住宅及24-27#楼商业,局部-1/34 | 134581.09 | 2018.3.1 | 2020.6 | 竣工 | 25410.61 |
7 | 佳兆业悦府一期二标 | 青白江 | 成都佳瑞华房地产开发有限公司 | 8栋多层住宅及4栋商业用房,6+1 | 65138.23 | 2018.3.1 | 2020.7 | 竣工 | 12259.91 |
8 | 佳兆业悦府二期二标 | 青白江 | 成都佳瑞华房地产开发有限公司 | 地下2层地上34层 | 106806.354 | 2019.1 | 2020.11 | 在建 | 18864.94 |
9 | 花样年江山城1-4期总承包工程 | 青白江 | 成都花样清江房地产开发有限公司 | 37栋高层及商业办公楼框架剪力墙-2/28 | 461163.75 | 2018.7.1 | 2021.3.21 | 在建 | 83640.00 |
10 | 朗诗金堂未来街区一期 | 金堂 | 成都华铭房地产开发有限公司 | 5栋高层,框架剪力墙27/33层 | 141891 | 2018.12.1 | 2020.6.13 | 在建 | 23053.00 |
11 | 朗诗金堂未来街区二期 | 金堂 | 成都华铭房地产开发有限公司 | 5栋高层,框架剪力墙27/33层 | 142254 | 2019.6.2 | 2020.8.29 | 在建 | 21904.59 |
12 | 天慧美域天城 | 简阳 | 成都天慧盛达置业有限公司 | 15栋33、32、22、16、14、12、3、1/-1、-2 | 264700 | 2019.11 | 2023.2 | 在建 | 51080.00 |
13 | 深业华庭 | 成华 | 成都市深业泰然华成房地产开发有限公司 | 5栋高层1栋配套用房 | 59437.4 | 2020.4.1 | 2021.11.21 | 在建 | 21421.61 |
14 | 中海天府里6号地块总承包工程 | 天府新区 | 中海佳隆成都房地产开发有限公司 | 地下2层地上38层 | 110806.4 | 2020.8 | 在建 | 16976.25 | |
15 | 佳兆业金域都荟四期一标 | 彭州 | 佳兆业地产成都盛世凰巢置业有限公司 | 7栋17/18层,2栋1/2层商业 | 80962.43 | 2020.8.12 | 2021.9.1 | 在建 | 14242.77 |
16 | 重庆璧山朗诗未来时光 | 重庆璧山 | 重庆璟诗房地产开发有限公司 | 框剪地下1-2层地上2-18层,7栋高层,16栋洋房,S1、S2、S3 | 188300 | 2019.11.5 | 在建 | 22592.7132 | |
17 | 朗诗重庆蔡家组团P分区P04-2/02地块项目 | 重庆北碚 | 重庆星德房地产开发有限公司 | 5栋高层、16栋别墅, -1/26 | 97949.08 | 2018.7.20 | 2019.12.10 | 在建 | 14756.00 |
18 | 朗诗重庆蔡家组团P分区P04-3/02地块项目 | 重庆北碚 | 重庆星德房地产开发有限公司 | 11栋框剪,3/18/26层 | 55586 | 2019.5.11 | 2021.7.30 | 在建 | 10100.00 |
19 | 重庆佳兆业凤鸣水岸(井口)主体工程 | 重庆沙坪坝 | 重庆市仁有置业有限公司 | 框剪,16栋11、18、20、22层 | 182981.82 | 2020.4.15 | 2022.6.2 | 在建 | 30701.06 |
20 | 天慧6号地块(和盛美卓一期) | 成都简阳 | 成都天慧盛达置业有限公司 | 框剪地下1层地上25/28/32/33层 | 140933 | 2021.3 | 2023.10 | 在建 | 25463.86 |
21 | 花样年资阳花郡2.2期 | 资阳 | 花样年集团 | 框剪,地下1/2层,地上28/33层 | 143397.35 | 2021.1.21 | 2022.03 | 在建 | 26528.00 |
(数据持续更新中……)